
Ubushushu be-SINHO Antistatic busebenze I-Clear SHHT32 series yiteyiphu yefilimu ecacileyo, ye-antistatic. Ibonelela nge-stable surface resistivity, iphezulu kakhulu elubala kunye ne-peel back force engaguqukiyo. Yenzelwe ukusebenza ngempumelelo kunyePolystyrene emnyama, Polystyrene ecacileyo, Polycarbonate (emnyama okanye ecacileyo), Acrylonitrile Butadiene Styrene emnyamakwayeI-Amorphous Polyethylene Terephthalateiiteyiphu zokuthwala. I-SHHT32 ihambelana nemigangatho yoshishino ebekwe kwi-EIA-481 Standard.
I-Cover Tape SHHT32 series ifumaneka kwiisayizi eziqhelekileyo ezidweliswe ngezantsi, inikezelwa kwi-300/500 rolls yeemitha.
| Inombolo yendawo | Ububanzi +/-0.10mm | Ubuninzi / ityala |
| SHHT32-5.4 | 5.4 | 140 |
| SHHT32-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHHT32-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHHT32-21.3 | 21.3 | 40 |
| SHHT32-25.5 | 25.5 | 36 |
| SHHT32-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHHT32-49.5 | 49.5 | 16 |
| SHHT32-65.5 | 65.5 | 12 |
| SHHT32-81.5 | 81.5 | 8 |
| SHHT32-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHHT32-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eyokufundisa Piimpahla | IsiqheloIxabiso | Indlela yoVavanyo |
| Ukuxhathisa koMphezulu (Icala leCandelo) | ≤1010Ω | I-ASTM-D257,Ω |
| NgokwasemzimbeniPiimpahla | IsiqheloIxabiso | Indlela yoVavanyo |
| Imbonakalo | Okusekuhleni | / |
| Ukutyeba: | 0.060mm±0.005mm | I-ASTM-D3652 |
| Tensile strength (kg/10mm) | ≥3 | I-ASTM D-3759,N/mm |
| Ubude (%) | ≥20 | I-ASTM D-3759,% |
| Inkungu(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Ukucaca(%) | 85 | I-ASTMD1003 |
| Ukuncamathela kwiteyiphu yokuthwala / i-Peel | 50 grams±30 grams | I-EIA-481 |
| Qaphela: Ulwazi lobugcisa kunye nedatha enikezelwe apha kufuneka ithathelwe ingqalelo njengommeli okanye eqhelekileyo kuphela, kwaye kufanele ingasetyenziselwa iinjongo ezithile. | ||
| Cunegazi Piimpahla(I-ESD ayinazo iiAmines, N-Octanic Acid) | ||
Ubushushu: 140 ° -180 °; Uxinzelelo: 30-40 PSI
Ixesha: 0.25-0.40 Sec.; Ububanzi beSiporo sikaloliwe: 0.015"-0.020"
NONE
1. IiNqobo ezisemgangathweni zixhomekeke kwiindidi zeteyiphu ephetheyo; 2. I
umthengi kufuneka amisele eyakhe inkqubo yemveliso
ngokusekelwe kwindlela nganye yazo yangaphakathi kunye nodidi lomatshini
1, Ubushushu bendalo kunye nokufuma okunxulumeneyo: 20℃-30℃, (50% ±10%) RH
2, Ubomi beShelf: 1 YEAR
3. Khuselwa ekukhanyeni kwelanga
| Uhlobo | I-Carrier Tape | |||||
| Izinto eziphathekayo | PS Black | PS Icacile | PC Black | I-PC icacile | ABS Mnyama | APET Icacile |
| Ubushushu Buyasebenza(SHHT32) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iphepha leDatha leMathiriyeli | Iphepha leDatha loKhuseleko lweMathiriyeli |
| Umzobo | Iingxelo ezivavanyiweyo zoKhuseleko |