I-Sinho antistatic iXesha le-Tape Teaper27 Uchungechunge olucacileyo, i-antistatic Polyster filimu. Isixhobo esinezixhobo ezinomdla sinceda ukwenza ukhuseleko olusisigxina kunye oluzinzileyo kwizixhobo ezibuthathaka ze-elektrostatic. Yenzelwe ukusebenza ngokufanelekileyoI-Polystyrene emnyama, i-polystyrene icacile, i-polycarbonate (emnyama okanye icocekile), i-acrylonile styrene styrene emnyamaIitapile zothutho. I-SHPTT27 ihambelana nemigangatho yeshishini emiselwe kwi-EIA-481 kwaye iphinde itywiniwe ngokupheleleyo.
I-Chuli ye-tepe27 chep27 ifumaneka kwi-swista emiselweyo ezidweliswe ngezantsi, ibonelelwe nge-200/3/500 yeemitha. Ububanzi besiqhelo kunye nobude buyafumaneka ngesicelo.
Ubungakanani obuqhelekileyo | Ububanzi (mm) |
|
|
| ||||||
Iteyiphu yoMqhubi | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | I-104 |
Ikhasethi yetephu | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | I-49.5 | 65.5 | I-81.5 | I-97.5 |
Umphetho | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ubude broll (iimitha) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Inombolo yendawo | Ububanzi + /- 0.10mm | I-QTY / Imeko |
I-SHPTE27-5.4 | 5.4 | I-160 |
I-SHPTE27-9.3 | 9.3 | 80 |
I-SHPTE27-13.3 | 13.3 | 60 |
I-SHPTE27-21.3 | 21.3 | 48 |
I-SHPTE27-25.5 | 25.5 | 40 |
I-SHPTE27-37.5 | 37.5 | 20 |
I-SHPTE27-49.5 | I-49.5 | 20 |
I-SHPTE27-65.5 | 65.5 | 16 |
I-SHPTE27-81.5 | I-81.5 | 12 |
I-SHPTE27-97.5 | I-97.5 | 8 |
I-SHPTE27-113.0 | I-113.0 | 8 |
Ei-leecrical Piintambo | EqhelekileyoIxabiso | Indlela yovavanyo |
Ukubola kwe-swic (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1cc | I-FTMS 101C 4046.1 |
Ukuxhathisa ngaphezulu (kwicala lecandelo) (Zombini umphezulu we-12% rh, 23 ℃) | ≤1010ω | I-ASTM-D257 |
NgokwasemzimbeniPiintambo | EqhelekileyoIxabiso | Indlela yovavanyo |
Ubukhulu: iyonke | I-0.060mm±I-0.005mm | I-ASTM-D3652 |
Thatha inxaxheba | I-5u ± 5% | I-ASTM-D3652 |
Ukunamathela | >I-200G / 15mm | / |
Amandla e-thensle (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis z-1707 |
I-Elongition (MD) | > I-150% | Jis z-1707 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Ukucaca (%) | 87 | I-ASTMD1003 |
I-adhesion kwi-tape ye-cape / i-peel | Iigram ezingama-50 iigram ezingama-50 ezingama-30 | I-EIA-481 |
Qaphela: Ulwazi lobuchwephesha kunye nedatha ebonelelweyo kufuneka ithathwe njengommeli okanye oqhelekileyo kwaye akufuneki isetyenziselwe iinjongo zokuchazwa. | ||
Cthanda Piintambo(I-ESD ayinaminyibi, N-octanic acid) |
Iqondo lokushisa: I-23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Uxinzelelo: I-PSI
Isantya: Iimitha ezi-2 / imizuzu
I-tesk:
1. Amaxabiso axhomekeke kwiindidi zeTaper Tape; 2. I
Umthengi kufuneka amisele isicelo sabo semveliso
Ngokusekwe kwikhrayitheriya zabo nganye yangaphakathi kunye nohlobo lomatshini
I-1, iqondo lobushushu lokusingqongileyo kunye nokufuma okuhlala: (25 ± 2) ℃, (60%) I-10%) rh
2, Ukuzilungiselela kusetyenziswa okusingqongileyo: 25 ℃, 70% rh
I-3, ishesi yobomi: unyaka omnye
I-4, yikhuselwe kwilanga ngqo
Uhlobo | Iteyiphu yoMqhubi | |||||
Izixhobo | I-PS Mnyama | I-Ps icacile | IPC emnyama | I-PC icacile | I-ABS Mnyama | I-apet icacile |
Uxinzelelo oluthandekayo (i-SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Iphepha ledatha lezixhobo | Iphepha lokhuseleko lokhuseleko lwezinto ezibonakalayo |
Umzobo | Iingxelo ezivavanyiweyo zoKhuseleko |