
Itheyiphu ye-SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape ye-SHPT27 series yiteyiphu yefilimu ye-polyester ecacileyo nengashukumiyo. Izinto ezithwalayo zinceda ukwenza ukhuseleko oluhlala luhleli noluzinzileyo kwizixhobo ezibuthathaka ze-electrostatic. Yenzelwe ukusebenza ngempumelelo neI-Polystyrene emnyama, i-Polystyrene ecacileyo, i-Polycarbonate (emnyama okanye ecacileyo), i-Acrylonitrile Butadiene I-Styrene emnyamaiitheyiphu zokuthwala. I-SHPT27 ihambelana nemigangatho yoshishino echazwe kwi-EIA-481 kwaye ingavalwa kwakhona ngokupheleleyo.
Iteyiphu yokugquma uthotho lwe-SHPT27 lufumaneka ngobukhulu obuqhelekileyo obudweliswe ngezantsi, lufumaneka kwiiroli ezingama-200/300/500 eemitha. Ububanzi kunye nobude obulungiselelwe wena buyafumaneka xa uceliwe.
| Ubungakanani obuqhelekileyo | Ububanzi (mm) |
|
|
| ||||||
| Iteyiphu yoMthwali | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Iteyiphu yokugquma | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Umphetho oncamathelayo | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ubude beRoll (iimitha) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Inombolo yendawo | Ububanzi +/-0.10mm | Ubungakanani/ikheyisi |
| I-SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
| I-SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
| I-SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
| I-SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
| I-SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
| I-SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
| I-SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
| I-SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eumbane Piiroperties | OkuqhelekileyoIxabiso | Indlela yoVavanyo |
| Ukubola Okungaguqukiyo (+5kv~-5kv) | <0.1sec | I-FTMS 101C 4046.1 |
| Ukumelana nomphezulu (Icala leCandelo) (zombini umphezulu 12% RH, 23℃) | ≤1010Ω | I-ASTM-D257 |
| OkoqoboPiiroperties | OkuqhelekileyoIxabiso | Indlela yoVavanyo |
| Ubukhulu: Iyonke | 0.060mm±0.005mm | I-ASTM-D3652 |
| I-Subatrate | 25u±5% | I-ASTM-D3652 |
| Isincamathelisi | ﹥200g/15mm | / |
| Amandla okuThamba (MD) | >5.5kg/15mm | I-JIS Z-1707 |
| Ukwandiswa (MD) | >150% | I-JIS Z-1707 |
| Umswakama(%) | ﹤13 | I-JIS K6714 |
| Ukucaca(%) | 87 | I-ASTMD1003 |
| Ukunamathela kwiteyiphu yokuthwala/Ukuxobula | Iigram ezingama-50±30 iigram | I-EIA-481 |
| Qaphela: Ulwazi lobuchwephesha kunye nedatha enikiweyo kufuneka ithathwe njengemeleyo okanye eqhelekileyo kwaye akufuneki isetyenziswe kwiinjongo zeenkcukacha. | ||
| Ci-hemical Piiroperties(I-ESD ayinazo ii-Amines, I-N-Octanic Acid) | ||
Ubushushu: 23°-25° (73°F-77°F)
Uxinzelelo: 40 PSI
Isantya: 2 iimitha/ngomzuzu
Ingxelo:
1. Amaxabiso axhomekeke kuhlobo lweteyiphu yokuthwala; 2. I
umthengi kufuneka akhethe indlela asebenzisa ngayo imveliso yakhe
ngokusekelwe kwimigangatho yabo yangaphakathi kunye nohlobo lomatshini ngamnye
1, Ubushushu beNdalo kunye nokufuma okunxulumeneyo: (25±2)℃, (60%±10%) RH
2, Optimum usebenzisa indawo: 25℃, 70% RH
3, Ubomi beShelf: UNYAKA O-1
4. Khuselwa elangeni elithe ngqo
| Uhlobo | Iteyiphu yoMthwali | |||||
| Izinto eziphathekayo | I-PS emnyama | I-PS Clear | I-PC emnyama | I-PC Clear | I-ABS emnyama | I-APET Clear |
| Uxinzelelo Olubuthathaka (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Iphepha leDatha leZixhobo | Iphepha leDatha yoKhuseleko lwezinto |
| Umzobo | Iingxelo eziVavanyiweyo zoKhuseleko |