
Itheyiphu ye-SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHTPSA329 series yiteyiphu yefilimu ye-polyester ecacileyo, engashukumiyo, eyenzelwe ukusebenza ngokufanelekileyoI-Polyethylene Terephthalate e-Amorphous(APET) iitheyiphu zokuthwala. Uthotho lwe-SHTPSA329 luhambelana neMigangatho ye-EIA-481.
Iteyiphu yokugquma uthotho lwe-SHTPSA329 lufumaneka ngobukhulu obuqhelekileyo obudweliswe ngezantsi, lufumaneka kwiiroli ezingama-200/300 eemitha. Olu thotho lufanele kuphela ububanzi beteyiphu yokuthwala ye-APET ukusuka kwi-8mm ukuya kwi-104mm. Ububanzi kunye nobude obulungiselelwe wena bufumaneka xa uceliwe.
| Ubungakanani obuqhelekileyo | Ububanzi (mm) |
|
|
| ||||||
| Iteyiphu yoMthwali | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Iteyiphu yokugquma | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Umphetho oncamathelayo | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ubude beRoll (iimitha) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Inombolo yendawo | Ububanzi +/-0.10mm | Ubungakanani/ikheyisi |
| I-SHTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| I-SHTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| I-SHTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| I-SHTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| I-SHTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| I-SHTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| I-SHTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| I-SHTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| I-SHTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| I-SHTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eumbane Piiroperties | OkuqhelekileyoIxabiso | Indlela yoVavanyo |
| Ukubola Okungaguqukiyo (+5kv~-5kv) | <0.1sec | I-FTMS 101C 4046.1 |
| Ukumelana nomphezulu (Icala leCandelo) (zombini umphezulu 12% RH, 23℃) | ≤1010Ω | I-ASTM-D257 |
| OkoqoboPiiroperties | OkuqhelekileyoIxabiso | Indlela yoVavanyo |
| Ubukhulu: Iyonke | 60u±5u | I-ASTM-D3652 |
| I-Subatrate | 25u±5% | I-ASTM-D3652 |
| Isincamathelisi | ﹥200g/15mm | / |
| Amandla okuThamba (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Ukwandiswa (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Umswakama(%) | ﹤13 | I-JIS K6714 |
| Ukucaca(%) | 87 | I-ASTMD1003 |
| Qaphela: Ulwazi lobuchwephesha kunye nedatha evezwe apha kufuneka ithathwe njengemeleyo okanye eqhelekileyo kuphela, kwaye kufuneka azisetyenziselwa iinjongo zeenkcukacha. | ||
| Ci-hemical Piiroperties(I-ESD ayinazo ii-Amines, I-N-Octanic Acid) | ||
Ubushushu bokutywina: 23°-25° (73°F-77°F)
Uxinzelelo lokutywina: 40 PSI
Isantya sokutywina: 2 iimitha/min
Ingxelo:
1. Amaxabiso axhomekeke kuhlobo lweteyiphu yokuthwala; 2. Umthengi kufuneka abe nolwazi ngesicelo semveliso yakhe ngokweekhrayitheriya zakhe zangaphakathi kunye nohlobo lomatshini.
1, Ubushushu beNdalo: 25±2)℃, Ukufuma okulinganiselweyo: (60%±10%) RH
2, Optimum usebenzisa indawo: 25℃, 70% RH
3, Ubomi beShelf: UNYAKA OMNYE
4. Khuselwa elangeni elithe ngqo
| Uhlobo | Iteyiphu yoMthwali | |||||
| Izinto eziphathekayo | I-PS emnyama | I-PS Clear | I-PC emnyama | I-PC Clear | I-ABS emnyama | I-APET Clear |
| Uxinzelelo Olubuthathaka(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Iphepha leDatha leZixhobo | Iphepha leDatha yoKhuseleko lwezinto |
| Umzobo | Iingxelo eziVavanyiweyo zoKhuseleko |