I-Sinho antistatic i-tepe ye-Tape Shpppsa329 Ungcelele olucacileyo, i-chalyestatic polyester the pepe, yenzelwe ukusebenza ngempumelelo kunyeI-Amorphous Polythylene Terephthalate(Apeper) iitephu zedrafini. I-SHPTPSA329 ihambelana nenqanaba le-EIA-481.
I-Ceage Tape Shpppsa329 ifumaneka ngolwazi oluqhelekileyo lemigangatho edweliswe ngezantsi, inikezelwe nge-200/300 yeemitha. Olu ngcelele lulungele kuphela i-apet ye-apet ye-apet kwi-8mm ukuya kwi-104mm. Ububanzi besiqhelo kunye nobude buyafumaneka ngesicelo.
Ubungakanani obuqhelekileyo | Ububanzi (mm) |
|
|
| ||||||
Iteyiphu yoMqhubi | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | I-104 |
Ikhasethi yetephu | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | I-49.5 | 65.5 | I-81.5 | I-97.5 |
Umphetho | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ubude broll (iimitha) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Inombolo yendawo | Ububanzi + /- 0.10mm | I-QTY / Imeko |
Shppppsa329-5.4 | 5.4 | I-160 |
Shppppsa329-9.3 | 9.3 | 80 |
Shppppa329-13.3 | 13.3 | 60 |
I-Shppppsa329-21-21.3 | 21.3 | 48 |
I-Shppppsa329-25.5 | 25.5 | 40 |
I-Shppppsa329-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpppsa329-49.5 | I-49.5 | 20 |
Shppppa329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shppppsa329-81.5 | I-81.5 | 12 |
Shppppsa329-97.5 | I-97.5 | 8 |
I-Shppppsa329-113.0 | I-113.0 | 8 |
Ei-leecrical Piintambo | EqhelekileyoIxabiso | Indlela yovavanyo |
Ukubola kwe-swic (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1cc | I-FTMS 101C 4046.1 |
Ukuxhathisa ngaphezulu (kwicala lecandelo) (Zombini umphezulu we-12% rh, 23 ℃) | ≤1010Ω | I-ASTM-D257 |
NgokwasemzimbeniPiintambo | EqhelekileyoIxabiso | Indlela yovavanyo |
Ubukhulu: iyonke | 60U ± 5u | I-ASTM-D3652 |
Thatha inxaxheba | I-5u ± 5% | I-ASTM-D3652 |
Ukunamathela | >I-200G / 15mm | / |
Amandla e-thensle (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
I-Elongition (MD) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Ukucaca (%) | 87 | I-ASTMD1003 |
Qaphela: Ulwazi lobuchwephesha kunye nedatha eboniswe apha kufuneka ithathwe njengemfanekiselo okanye eqhelekileyo kuphela, kwaye kufanele ungasetyenziselwa iinjongo zokuchaza. | ||
Cthanda Piintambo(I-ESD ayinaminyibi, N-octanic acid) |
Iqondo lokushisa: I-23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Uxinzelelo: i-PSI
Isantya sokutywina: Iimitha ezi-2 / imiz
I-tesk:
1. Amaxabiso axhomekeke kwiindidi zeTaper Tape; 2. Umthengi kufuneka abe nolwazi ngesicelo sabo semveliso nganye kwiikhrayitheriya zangaphakathi kunye nohlobo lomatshini
1, Iqondo lobushushu lokusingqongileyo:
2, Ukuzilungiselela kusetyenziswa okusingqongileyo: 25 ℃, 70% rh
I-3, ishesi yobomi: unyaka omnye
I-4, yikhuselwe kwilanga ngqo
Uhlobo | Iteyiphu yoMqhubi | |||||
Izixhobo | I-PS Mnyama | I-Ps icacile | IPC emnyama | I-PC icacile | I-ABS Mnyama | I-apet icacile |
Uxinzelelo(Shpppsa329) | X | X | X | X | X | √ |
Iphepha ledatha lezixhobo | Iphepha lokhuseleko lokhuseleko lwezinto ezibonakalayo |
Umzobo | Iingxelo ezivavanyiweyo zoKhuseleko |